E se o Ranking Placar do Campeonato Brasileiro fosse atualizado com todos os Campeonatos Brasileiros reconhecidos pela CBF, incluindo os dois campeonatos de 1987?
Esse é um ranking simples e muito fácil de acompanhar. O campeão de cada ano recebe 10 pontos, o segundo classificado 9, o terceiro 8, e assim por diante até o décimo que recebe 1 ponto.
Eu fiz isso, veja como fica a classificação geral:
| Posição | Clube | Pontos | Títulos |
|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras-SP | 252 | 8 |
| 2º | Santos-SP | 211 | 8 |
| 3º | Internacional-RS | 208 | 3 |
| 4º | Cruzeiro-MG | 206 | 2 |
| 5º | Grêmio-RS | 197 | 2 |
| 6º | São Paulo-SP | 195 | 6 |
| 7º | Atlético-MG | 192 | 1 |
| 8º | Corinthians-SP | 180 | 4 |
| 9º | Flamengo-RJ | 141 | 6 |
| 10º | Vasco da Gama-RJ | 135 | 4 |
| 11º | Fluminense-RJ | 131 | 3 |
| 12º | Botafogo-RJ | 125 | 2 |
| 13º | Bahia-BA | 75 | 2 |
| 14º | Guarani-SP | 69 | 1 |
| 15º | Sport-PE | 58 | 1 |
| 16º | Coritiba-PR | 57 | 1 |
| 17º | Atlético-PR | 54 | 1 |
| 18º | Náutico-PE | 48 | 0 |
| Portuguesa-SP | 48 | 0 | |
| 20º | Goiás-GO | 46 | 0 |
| 21º | Vitória-BA | 39 | 0 |
| 22º | Fortaleza-CE | 31 | 0 |
| 23º | São Caetano-SP | 30 | 0 |
| 24º | Ponte Preta-SP | 28 | 0 |
| 25º | Bragantino-SP | 27 | 0 |
| 26º | Ceará-CE | 24 | 0 |
| 27º | América-RJ | 22 | 0 |
| Bangu-RJ | 22 | 0 | |
| 29º | Santa Cruz-PE | 21 | 0 |
| 30º | Operário-MS | 18 | 0 |
| 31º | Paraná Clube-PR | 15 | 0 |
| 32º | Juventude-RS | 11 | 0 |
| Metropol-SC | 11 | 0 | |
| 34º | Rio Branco-ES | 9 | 0 |
| 35º | Brasil-RS | 8 | 0 |
| Remo-PA | 8 | 0 | |
| 37º | Campinense-PB | 7 | 0 |
| Londrina-PR | 7 | 0 | |
| 39º | Fluminense-BA | 6 | 0 |
| 40º | Avaí-SC | 5 | 0 |
| Criciúma-SC | 5 | 0 | |
| Treze-PB | 5 | 0 | |
| 43º | América-CE | 4 | 0 |
| América-MG | 4 | 0 | |
| Figueirense-SC | 4 | 0 | |
| Siderúrgica-MG | 4 | 0 | |
| 47º | Atlético-GO | 3 | 0 |
| Goytacaz-RJ | 3 | 0 | |
| Inter de Limeira-SP | 3 | 0 | |
| Joinville-SC | 3 | 0 | |
| Moto Club-MA | 3 | 0 | |
| Paysandu-PA | 3 | 0 | |
| Rio Branco-RJ | 3 | 0 | |
| 54º | Confiança-SE | 2 | 0 |
| Tuna Luso-PA | 2 | 0 | |
| 56º | Capelense-AL | 1 | 0 |
| Ferroviário-PR | 1 | 0 | |
| Leôncio-BA | 1 | 0 | |
| Santo André-SP | 1 | 0 | |
| Uberlândia-MG | 1 | 0 | |
| Vila Nova-GO | 1 | 0 |

Obrigada pelas palavras querido.
ResponderExcluirTambém estamos com saudades... Já faz muito que nao conversamos neh?
Bom, o gremiao nao ta tão mau assim neh? :)
;*